生体力学的回復:腰椎椎間板症におけるクラスIVレーザーの役割
680慢性腰痛、特に神経根症や坐骨神経痛を合併した場合の腰痛治療は、この20年間で激変した。私が臨床レーザー医療に携わってきた20年のキャリアのうち、かなりの期間...
詳細を見る駅全体を検索
慢性腰痛、特に神経根症や坐骨神経痛を合併した場合の腰痛治療は、この20年間で激変した。私が臨床レーザー医療に携わってきた20年のキャリアのうち、かなりの期間...
詳細を見るリハビリテーション医学の進化は、従来の緩和ケアが再生生物物理学に取って代わられつつある重大な岐路に達している。過去20年間、疼痛管理の臨床現場は、再生生物物理学に支配されてきた。.
詳細を見る速効性組織深部浸透810nm+980nm|50W光熱効果ほとんど水に吸収され、明瞭な光熱効果を有する50Wより速い結果急速な結果のための高-出力は、suを提供します。.
詳細を見る精度|安全性|耐久性 適合ファイバー:400μm~2000μm 集束ハンドピースは、血管病変を破壊するために、小さなスポット内で高出力強度にレーザーエネルギーを効果的に集束させることができる。
詳細を見る精度|安全性|耐久性 適合ファイバー:200μm~600μm レーザー脂肪吸引やレーザーリフトとしても知られるレーザー脂肪分解は、米国食品医薬品局(FDA)の認可をO...
詳細を見る精度|安全性|耐久性 適合ファイバー:200μm~600μm 耳鼻咽喉科手術では、粘膜組織の出血傾向が強いため、この領域の外科治療はしばしば困難なものとなります。耳鼻咽喉科ラ...
詳細を見るPrecision | Safety | Durability Core Diameter(µm): 200 Model: FiberMedix-FT200-3-B-SMA(AG)-M-NS The structure of the flat fiber comprises the SMA905 connector, protect cap, SMA905 metal h...
詳細を見るPrecision | Safety | Durability Core Diameter(µm): 272 Model: FiberMedix-FT272-3-B-SMA(AG)-M-NS The structure of the flat fiber comprises the SMA905 connector, protect cap, SMA905 metal h...
詳細を見るPrecision | Safety | Durability Core Diameter(µm): 365 Model: FiberMedix-FT365-3-B-SMA(AG)-M-NS The structure of the flat fiber comprises the SMA905 connector, protect cap, SMA905 metal h...
詳細を見る安心してご応募ください。お客様のデータは、当社のプライバシーポリシーに従って保護されます。
もっと見る プライバシーポリシー