獣医療における術後創傷治癒促進のための動物用レーザー治療器
2180I.レーザー創傷治療の原理と利点 臨床統計によると、ペットの術後切開創治癒障害の発生率は18%-22%に達し、特に整形外科や腹部手術のような複雑な手術で発生することが多い。
詳細を見る駅全体を検索
I.レーザー創傷治療の原理と利点 臨床統計によると、ペットの術後切開創治癒障害の発生率は18%-22%に達し、特に整形外科や腹部手術のような複雑な手術で発生することが多い。
詳細を見る臨床獣医学の分野では、掻痒症は小動物の様々な疾患に広く見られる一般的な皮膚科的症状であり、ペットのQOLに大きな影響を与える。高強度レーザー治療は、新しい物理学的治療法として...
詳細を見る速効性組織深部浸透810nm+980nm|50W光熱効果ほとんど水に吸収され、明瞭な光熱効果を有する50Wより速い結果急速な結果のための高-出力は、suを提供します。.
詳細を見る精度|安全性|耐久性 適合ファイバー:400μm~2000μm 集束ハンドピースは、血管病変を破壊するために、小さなスポット内で高出力強度にレーザーエネルギーを効果的に集束させることができる。
詳細を見る精度|安全性|耐久性 適合ファイバー:200μm~600μm レーザー脂肪吸引やレーザーリフトとしても知られるレーザー脂肪分解は、米国食品医薬品局(FDA)の認可をO...
詳細を見る精度|安全性|耐久性 適合ファイバー:200μm~600μm 耳鼻咽喉科手術では、粘膜組織の出血傾向が強いため、この領域の外科治療はしばしば困難なものとなります。耳鼻咽喉科ラ...
詳細を見る精度|安全性|耐久性 コア径(µm):600 フラットファイバーの構造は、SMA905コネクター、プロテクトキャップ、SMA905メタルホルダー、光ファイバー、ディスタルティップで構成されています。光ファイ...
詳細を見る精度|安全性|耐久性 コア径(µm):800 フラットファイバーの構造は、SMA905コネクター、プロテクトキャップ、SMA905メタルホルダー、光ファイバー、ディスタルティップで構成されています。光ファイ...
詳細を見る精度|安全性|耐久性 コア径(µm):400 フラットファイバーの構造は、SMA905コネクター、プロテクトキャップ、SMA905メタルホルダー、光ファイバー、ディスタルティップで構成されています。光ファイ...
詳細を見る安心してご応募ください。お客様のデータは、当社のプライバシーポリシーに従って保護されます。
もっと見る プライバシーポリシー