FiberMedix-플랫 팁 Fiber800
3992정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 800 플랫 파이버의 구조는 SMA905 커넥터, 보호 캡, SMA905 금속 홀더, 광섬유 및 원위 팁으로 구성됩니다. p...
세부 정보 보기전체 방송국 검색
정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 800 플랫 파이버의 구조는 SMA905 커넥터, 보호 캡, SMA905 금속 홀더, 광섬유 및 원위 팁으로 구성됩니다. p...
세부 정보 보기정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 400 플랫 파이버의 구조는 SMA905 커넥터, 보호 캡, SMA905 금속 홀더, 광섬유 및 원위 팁으로 구성됩니다. p...
세부 정보 보기정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 600 플랫 파이버의 구조는 SMA905 커넥터, 보호 캡, SMA905 금속 홀더, 광섬유 및 원위 팁으로 구성됩니다. p...
세부 정보 보기정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 300 일회용 광섬유 팁은 FC(또는 SMA905) 광섬유 페룰, 레이저 광섬유 및 광섬유 보호용 니들 슬리브로 구성됩니다. 일회용 파이버 팁은 ...
세부 정보 보기정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 400 일회용 광섬유 팁은 FC(또는 SMA905) 광섬유 페룰, 레이저 광섬유 및 광섬유 보호용 니들 슬리브로 구성됩니다. 일회용 파이버 팁은 ...
세부 정보 보기정밀도 | 안전성 | 내구성 코어 직경(µm): 550 일회용 광섬유 팁은 FC(또는 SMA905) 광섬유 페룰, 레이저 광섬유 및 광섬유 보호용 니들 슬리브로 구성됩니다. 일회용 파이버 팁은 ...
세부 정보 보기휴대, 이동 - 번거로움 없이 모든 이동성 크기 (L×W×H): 460×650×875 mm순중량 15KG, 총중량 18KG 치수(L×W×H): 480×365×620 mm순중량 7KG, 총중량 8.6KG,
세부 정보 보기안심하고 제출하세요. 귀하의 데이터는 당사의 개인정보 보호정책에 따라 보호됩니다.
개인정보 보호정책 자세히 보기